| Авиакомпания | Flair Airlines Ltd. |
| Маршрут перелета | Ванкувер ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | вт, чт с 29.10 по 26.03 |
| *Время вылета | 10:30 |
| *Время прилета | 17:50 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вт с 04.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 20:25 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 03.09 |
| *Время вылета | 15:00 |
| *Время прилета | 22:25 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ср с 30.10 по 25.03 |
| *Время вылета | 15:00 |
| *Время прилета | 22:20 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | пн, пт, сб, вс с 27.10 по 23.03 |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 20мин. |
*Время указано местное