| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Ванкувер ✈ Сиэтл |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 сентября, … |
| *Время вылета | 09:01 |
| *Время прилета | 10:27 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября |
| *Время вылета | 09:01 |
| *Время прилета | 10:23 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 22мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 01.03, кроме 01.02, 02.02 |
| *Время вылета | 09:17 |
| *Время прилета | 10:46 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.05 по 29.05 |
| *Время вылета | 09:19 |
| *Время прилета | 10:52 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 33мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 01.10 по 03.11 |
| *Время вылета | 09:19 |
| *Время прилета | 10:40 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 21мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 09:19 |
| *Время прилета | 10:36 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 ноября, 1 декабря |
| *Время вылета | 09:19 |
| *Время прилета | 10:25 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 6мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29 ноября |
| *Время вылета | 09:20 |
| *Время прилета | 10:39 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16 ноября |
| *Время вылета | 09:20 |
| *Время прилета | 10:35 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ноября, 2 декабря |
| *Время вылета | 09:22 |
| *Время прилета | 10:41 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, вс с 22.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 09:33 |
| *Время прилета | 10:55 |
| Аэропорт вылета | Ванкувер |
| Аэропорт прилета | Такома |
| В пути | 1ч. 22мин. |
*Время указано местное