| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Торонто ✈ Калгари |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме ср, сб с 02.02 по 28.02 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:27 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 февраля |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:27 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме ср, сб с 01.03 по 31.03 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ср с 04.12 по 29.01, а ещё 08.12 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:26 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 07.12 по 25.01 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:26 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 15, 22, 29 февраля |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:27 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 16, 30 ноября |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29 декабря, … |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:26 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 18, 25 марта |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14, 21, 28 марта |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 15, 19, 22 апреля |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:19 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | пн, вт, чт, пт с 02.04 по 24.04, а ещё 05.04, 12.04 |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:19 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 18, 25 апреля |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:19 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | только 26 апреля, 3, 10, 24, 31 мая |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 сентября, … |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 13, 15, 19, 27, 28 сентября, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 26 октября |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 6 октября |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 ноября, … |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 14, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 31 августа |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:13 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30 августа |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:13 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 22 августа |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:13 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 27, 28, 29 апреля, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28 мая, 1, 2, 5 июня |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 апреля, 1, 2, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 30 мая, 3, 4 июня |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 29 мая |
| *Время вылета | 13:00 |
| *Время прилета | 15:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
*Время указано местное