| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Торонто ✈ Калгари |
| Дни недели/Дата | пн, ср с 08.01 по 26.02, кроме 13.01, 20.01, 27.01 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:34 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 14, 21, 28 января, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 февраля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:34 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 7, 14, 21, 28 марта |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:25 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | пн с 02.03 по 30.03, а ещё 05.03, 08.03, 29.03 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:25 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 декабря |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:32 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | только 18, 25 декабря |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:32 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | сб, вс с 01.01 по 26.01, а ещё 01.01, 07.01 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:34 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:34 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 03.03 по 31.03, кроме 05.03, 08.03, 29.03 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:25 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 18, 25 марта |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:25 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 15, 22 апреля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 02.04 по 23.04 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт с 03.11 по 25.11, а ещё 03.11, 05.11, 16.11 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17, 23, 24, 30 ноября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 14 декабря |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:32 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 9, 19, 23, 26, 30 декабря |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:32 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 18, 25 апреля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 13, 20 апреля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:20 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мая, … |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 18, 20, 23, 24, 25, 26 мая, 1, 2, 4 июня |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 10, 11, 13, 15, 20, 21 октября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 17 сентября, 12, 19, 23, 26 октября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 27, 29 октября, 2, 9, 12, 19 ноября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 28, 30 октября, 6, 13, 20 ноября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:23 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 18, 20, 24 августа |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:13 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | пн, вт, сб, вс с 11.08 по 31.08, кроме 18.08, 20.08, 24.08 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:13 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27 сентября, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:16 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 мая |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:12 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 августа, 5, 6, 12, 13 сентября, 16, 17, 18, 24, 25 октября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 12:05 |
| Аэропорт вылета | Пирсон |
| Аэропорт прилета | Калгари |
| В пути | 4ч. 5мин. |
*Время указано местное