| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Квебек ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 02.01 по 29.02 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 08:15 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.12 по 31.12 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 08:13 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.03 по 31.03 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 08:09 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.04 по 25.04 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 08:07 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 30.11 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 08:06 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 6мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:54 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 26.04 по 29.05 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:52 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 52мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 31.08 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:50 |
| Аэропорт вылета | Квебек |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 50мин. |
*Время указано местное