| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Оттава ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.12 по 31.01 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 14:09 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 24мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.02 по 29.02 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 14:08 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.03 по 31.03 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 14:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 30.11, кроме 31.10 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 14:03 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.04 по 25.04 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 14:02 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 26.10 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 13:57 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 26.04 по 05.06 |
| *Время вылета | 12:45 |
| *Время прилета | 13:56 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 11мин. |
*Время указано местное