| Авиакомпания | Porter Airlines |
| Маршрут перелета | Оттава ✈ Тандер-Бей |
| Дни недели/Дата | только 18, 25 ноября, 2, 9, 16 декабря |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:08 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 14 апреля |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:23 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29 августа, 3 сентября, 4, 11, 19, 25 мая |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 августа |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:19 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17, 24 августа |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 15, 21, 28 октября, 4, 11 ноября, 1 июня |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | чт, пт с 21.11 по 13.12 |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18, 25 августа, 2 сентября |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:00 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | чт, пт с 05.09 по 15.11 |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:00 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 10 апреля |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:23 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | чт, пт с 01.05 по 29.05 |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:00 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 17 мая |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 17:29 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:04 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября, 1, 2, 8, 9, 14, 16, 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 12 ноября, … |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:19 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 ноября, 1, 8, 15 декабря |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:19 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | вс с 08.09 по 17.11, кроме 13.10 |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:15 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | вт, ср с 19.11 по 18.12 |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 17:33 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 12, 19, 26 января, 2, 9, 17, 23 февраля, 1, 8, 15, 22, 29 марта, 5, 12, 13, 19, 26 апреля |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:23 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 16 марта |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:08 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 07.09 по 16.11, кроме 12.10 |
| *Время вылета | 16:40 |
| *Время прилета | 17:44 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 ноября |
| *Время вылета | 16:45 |
| *Время прилета | 17:53 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 января, 3, 4, 6, 7 февраля, … |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 17:33 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта, 1, 7, 8 апреля, … |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 17:33 |
| Аэропорт вылета | им. Макдональда — Картье |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 8мин. |
*Время указано местное