| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Монреаль ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.01 по 29.02 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 22:01 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.12 по 31.12, кроме 10.12, 11.12, 12.12 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 22:00 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.03 по 31.03 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 21:53 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 38мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 30.11 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 21:52 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 21:48 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 33мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 31.08 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 26.04 по 05.06, кроме 17.05 |
| *Время вылета | 20:15 |
| *Время прилета | 21:46 |
| Аэропорт вылета | им. Пьера Элиота Трюдо |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 31мин. |
*Время указано местное