| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Вашингтон ✈ Детройт |
| Дни недели/Дата | только 24, 25, 31 декабря, 1 января |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:43 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 43мин. |
| Дни недели/Дата | только 21, 28 декабря, 4 января |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:41 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 41мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 03.12 по 20.12 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:40 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14 декабря |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:39 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 39мин. |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, … |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:38 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 38мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23 ноября |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:37 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 02.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:30 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:27 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, вс с 22.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 06:02 |
| *Время прилета | 07:42 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 января, … |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 07:42 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 октября, … |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 07:41 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 36мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс по 10.08 |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 07:39 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26, 31 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 07:38 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 33мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 07:32 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс с 01.05 по 29.05 |
| *Время вылета | 06:10 |
| *Время прилета | 07:45 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс с 12.08 по 30.08 |
| *Время вылета | 06:10 |
| *Время прилета | 07:44 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс с 02.03 по 30.04 |
| *Время вылета | 06:10 |
| *Время прилета | 07:44 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Вайн |
| В пути | 1ч. 34мин. |
*Время указано местное