| Авиакомпания | United Airlines |
| Маршрут перелета | Вашингтон ✈ Денвер |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 19.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 14:22 |
| *Время прилета | 16:19 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | только 4 октября |
| *Время вылета | 14:30 |
| *Время прилета | 16:00 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 05.10 по 26.10 |
| *Время вылета | 14:30 |
| *Время прилета | 16:00 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 30, 31 октября, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ноября, … |
| *Время вылета | 15:45 |
| *Время прилета | 17:46 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 29 октября, 1, 5, 8, 12, 19, 30 ноября, 3 декабря |
| *Время вылета | 15:45 |
| *Время прилета | 17:46 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 9, 16, 23 ноября |
| *Время вылета | 15:45 |
| *Время прилета | 17:46 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 29.05 |
| *Время вылета | 15:50 |
| *Время прилета | 17:47 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 04.12 по 18.12 |
| *Время вылета | 15:53 |
| *Время прилета | 17:54 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14 декабря |
| *Время вылета | 15:53 |
| *Время прилета | 17:54 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:54 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 54мин. |
*Время указано местное