| Авиакомпания | Frontier Airlines |
| Маршрут перелета | Вашингтон ✈ Денвер |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 13.11 |
| *Время вылета | 17:52 |
| *Время прилета | 20:12 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 05.09, кроме 31.08 |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 20:11 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 11мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 20:08 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 3, 4 марта |
| *Время вылета | 18:04 |
| *Время прилета | 20:38 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 10.12 по 02.03 |
| *Время вылета | 18:04 |
| *Время прилета | 20:25 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 21мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 05.03 по 29.05 |
| *Время вылета | 18:04 |
| *Время прилета | 20:21 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 14.11 по 09.12 |
| *Время вылета | 18:04 |
| *Время прилета | 20:00 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 3ч. 56мин. |
*Время указано местное