| Авиакомпания | American Airlines |
| Маршрут перелета | Вашингтон ✈ Дейтон |
| Дни недели/Дата | сб с 07.09 по 02.11 |
| *Время вылета | 07:35 |
| *Время прилета | 09:06 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 04.09 по 01.11 |
| *Время вылета | 07:59 |
| *Время прилета | 09:30 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | только 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3 сентября |
| *Время вылета | 07:59 |
| *Время прилета | 09:26 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | вс с 08.09 по 27.10 |
| *Время вылета | 08:00 |
| *Время прилета | 09:31 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | сб, вс по 01.09 |
| *Время вылета | 08:00 |
| *Время прилета | 09:27 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 27мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.11 по 01.04 |
| *Время вылета | 08:45 |
| *Время прилета | 10:11 |
| Аэропорт вылета | Рональд Рейган |
| Аэропорт прилета | Дэйтон |
| В пути | 1ч. 26мин. |
*Время указано местное