| Авиакомпания | American Airlines |
| Маршрут перелета | Вашингтон ✈ Шарлотт |
| Дни недели/Дата | только 4 сентября |
| *Время вылета | 06:22 |
| *Время прилета | 08:06 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 44мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, сб с 05.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 13:48 |
| *Время прилета | 15:25 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18, 25 сентября, 2 октября |
| *Время вылета | 13:52 |
| *Время прилета | 15:29 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт с 03.10 по 01.11 |
| *Время вылета | 13:52 |
| *Время прилета | 15:29 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 13:52 |
| *Время прилета | 15:29 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | вт, вс с 08.09 по 01.10 |
| *Время вылета | 13:57 |
| *Время прилета | 15:34 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср, вс с 06.10 по 30.10 |
| *Время вылета | 13:57 |
| *Время прилета | 15:34 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
*Время указано местное