| Авиакомпания | American Airlines |
| Маршрут перелета | Шарлотт ✈ Вашингтон |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 19.08 |
| *Время вылета | 17:10 |
| *Время прилета | 18:56 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 20.08 по 03.09 |
| *Время вылета | 17:12 |
| *Время прилета | 18:58 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 июля, 3, 10, 17 августа |
| *Время вылета | 17:18 |
| *Время прилета | 19:00 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 42мин. |
| Дни недели/Дата | только 24, 31 августа |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 19:02 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 42мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 03.11 по 01.04 |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 18:55 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 04.09 по 02.10 |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 19:02 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.10 по 01.11 |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 18:59 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14, 21 сентября |
| *Время вылета | 17:28 |
| *Время прилета | 19:05 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 сентября |
| *Время вылета | 17:28 |
| *Время прилета | 19:05 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 17:28 |
| *Время прилета | 19:02 |
| Аэропорт вылета | Балтимор |
| Аэропорт прилета | Дуглас |
| В пути | 1ч. 34мин. |
*Время указано местное