| Авиакомпания | Ethiopian Airlines |
| Маршрут перелета | Аддис-Абеба ✈ Брюссель |
| Дни недели/Дата | пн, чт, сб с 28.10 по 26.03 |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 09:00 |
| Аэропорт вылета | Швехат |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 2ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, сб с 30.03 по 28.05 |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 09:00 |
| Аэропорт вылета | Швехат |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 2ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | 15, 19, 22, 24 августа, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 октября, … |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 08:30 |
| Аэропорт вылета | Швехат |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 июля, 17, 26, 31 августа |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 08:30 |
| Аэропорт вылета | Швехат |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, сб с 29.08 по 14.09, кроме 31.08 |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 08:30 |
| Аэропорт вылета | Швехат |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
*Время указано местное