| Авиакомпания | Japan Airlines |
| Маршрут перелета | Убе ✈ Токио |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 31.08 |
| *Время вылета | 10:10 |
| *Время прилета | 11:45 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 10:15 |
| *Время прилета | 11:50 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 25.03 |
| *Время вылета | 10:15 |
| *Время прилета | 11:45 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 29.03 по 30.04 |
| *Время вылета | 10:20 |
| *Время прилета | 11:55 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.05 по 05.06 |
| *Время вылета | 10:25 |
| *Время прилета | 12:00 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.10 по 26.10 |
| *Время вылета | 10:30 |
| *Время прилета | 12:00 |
| Аэропорт вылета | Убе |
| Аэропорт прилета | Ханеда |
| В пути | 1ч. 30мин. |
*Время указано местное