| Авиакомпания | Korean Air |
| Маршрут перелета | Сеул ✈ Мумбаи |
| Дни недели/Дата | пн, ср, пт с 02.12 по 14.02 |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 01:00 |
| Аэропорт вылета | Инчеон |
| Аэропорт прилета | Мумбаи |
| В пути | 9ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | 28, 30 октября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 17, 19, 21, 24, 26 февраля, … |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 00:40 |
| Аэропорт вылета | Инчеон |
| Аэропорт прилета | Мумбаи |
| В пути | 9ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | пн, ср, пт с 30.03 по 29.05 |
| *Время вылета | 19:10 |
| *Время прилета | 00:50 |
| Аэропорт вылета | Инчеон |
| Аэропорт прилета | Мумбаи |
| В пути | 9ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | пн, ср, пт с 02.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 19:20 |
| *Время прилета | 00:50 |
| Аэропорт вылета | Инчеон |
| Аэропорт прилета | Мумбаи |
| В пути | 9ч. |
| Дни недели/Дата | пн, ср, пт по 30.09 |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 00:50 |
| Аэропорт вылета | Инчеон |
| Аэропорт прилета | Мумбаи |
| В пути | 8ч. 30мин. |
*Время указано местное