| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Роли ✈ Бостон |
| Дни недели/Дата | только 11, 25 января, 8, 15, 22, 29 февраля |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 18:28 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 3мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 30.08 |
| *Время вылета | 17:00 |
| *Время прилета | 19:09 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 01.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 17:14 |
| *Время прилета | 19:20 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 6мин. |
| Дни недели/Дата | 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 сентября, … |
| *Время вылета | 17:15 |
| *Время прилета | 19:18 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 3мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 17:15 |
| *Время прилета | 19:17 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 ноября |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 19:30 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 6, 25, 26, 27, 30 ноября, 1 декабря |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 19:23 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 3мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.12 по 20.12 |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 19:18 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 58мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ноября, 2 декабря |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 19:28 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 3мин. |
| Дни недели/Дата | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 января, … |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 19:28 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 3мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23 ноября |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 19:26 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 2 ноября |
| *Время вылета | 17:49 |
| *Время прилета | 19:53 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17, 24 августа |
| *Время вылета | 17:50 |
| *Время прилета | 19:56 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 6мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября |
| *Время вылета | 17:50 |
| *Время прилета | 19:54 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 01.05 по 05.06 |
| *Время вылета | 19:48 |
| *Время прилета | 21:53 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 2ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 02.03 по 30.04 |
| *Время вылета | 19:48 |
| *Время прилета | 21:42 |
| Аэропорт вылета | Роли |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 54мин. |
*Время указано местное