| Авиакомпания | Tap |
| Маршрут перелета | Прая ✈ Лиссабон |
| Дни недели/Дата | только 14, 22, 28, 29 августа, 4, 5, 11, 18, 25 сентября, 2, 4, 9, 16, 23 октября |
| *Время вылета | 00:05 |
| *Время прилета | 06:05 |
| Аэропорт вылета | Прая |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 4ч. |
| Дни недели/Дата | 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 августа, 1, 3, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 23 сентября, … |
| *Время вылета | 00:05 |
| *Время прилета | 06:05 |
| Аэропорт вылета | Прая |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 4ч. |
| Дни недели/Дата | только 7, 13, 14, 20, 21, 28 сентября, 5, 7, 15, 22 октября |
| *Время вылета | 00:05 |
| *Время прилета | 06:05 |
| Аэропорт вылета | Прая |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 4ч. |
| Дни недели/Дата | только 7, 19, 21 августа, 8, 15 сентября, 18 октября |
| *Время вылета | 00:05 |
| *Время прилета | 06:05 |
| Аэропорт вылета | Прая |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 4ч. |
| Дни недели/Дата | только 16, 30 августа, 2, 6, 10 сентября, 6, 12, 21, 24 октября |
| *Время вылета | 00:05 |
| *Время прилета | 06:05 |
| Аэропорт вылета | Прая |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 4ч. |
*Время указано местное