| Авиакомпания | Tigerair Taiwan |
| Маршрут перелета | Пусан ✈ Тайбей |
| Дни недели/Дата | вс по 20.10 |
| *Время вылета | 20:45 |
| *Время прилета | 22:20 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | сб по 26.10 |
| *Время вылета | 20:45 |
| *Время прилета | 22:10 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ср, вс с 27.10 по 25.03 |
| *Время вылета | 20:50 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 02.11 по 28.03 |
| *Время вылета | 20:55 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт с 28.10 по 26.03 |
| *Время вылета | 21:05 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | пн по 21.10 |
| *Время вылета | 21:05 |
| *Время прилета | 22:25 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ср, чт по 24.10 |
| *Время вылета | 21:35 |
| *Время прилета | 23:00 |
| Аэропорт вылета | Гимхе |
| Аэропорт прилета | Таоюань |
| В пути | 2ч. 25мин. |
*Время указано местное