| Авиакомпания | Frontier Airlines |
| Маршрут перелета | Пенсакола ✈ Денвер |
| Дни недели/Дата | вс с 08.03 по 31.05 |
| *Время вылета | 14:25 |
| *Время прилета | 16:45 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 27.10 по 12.11 |
| *Время вылета | 12:36 |
| *Время прилета | 14:52 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | вс с 17.11 по 01.03 |
| *Время вылета | 14:25 |
| *Время прилета | 16:41 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | 14, 19, 21, 26, 28 ноября, 3, 5, 12, 19, 24, 26, 31 декабря, 2, 7, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13 февраля, … |
| *Время вылета | 13:51 |
| *Время прилета | 16:07 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | чт с 05.03 по 04.06 |
| *Время вылета | 13:51 |
| *Время прилета | 16:11 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 5 сентября |
| *Время вылета | 18:55 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс по 03.09 |
| *Время вылета | 18:55 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 08.09 по 24.10, кроме 19.09 |
| *Время вылета | 12:23 |
| *Время прилета | 14:38 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | только 19 сентября |
| *Время вылета | 12:23 |
| *Время прилета | 14:38 |
| Аэропорт вылета | Пенсакола |
| Аэропорт прилета | Денвер |
| В пути | 4ч. 15мин. |
*Время указано местное