| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | только 21, 28 декабря, 4 января |
| *Время вылета | 15:05 |
| *Время прилета | 17:16 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 11мин. |
| Дни недели/Дата | только 25 декабря, 1 января |
| *Время вылета | 15:13 |
| *Время прилета | 17:00 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 47мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, вс с 22.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 15:21 |
| *Время прилета | 17:32 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 11мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14 декабря |
| *Время вылета | 15:29 |
| *Время прилета | 17:39 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.12 по 20.12 |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 18:13 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 2 сентября |
| *Время вылета | 16:00 |
| *Время прилета | 17:59 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 12.08 по 30.08 |
| *Время вылета | 16:02 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 17, 24 августа |
| *Время вылета | 16:02 |
| *Время прилета | 18:09 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 7, 8, 9, 10, 11 августа |
| *Время вылета | 16:04 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 3, 10, 17, 23, 24 октября |
| *Время вылета | 16:10 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 октября, … |
| *Время вылета | 16:11 |
| *Время прилета | 18:15 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ноября, … |
| *Время вылета | 16:12 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23 ноября |
| *Время вылета | 16:12 |
| *Время прилета | 18:11 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 12, 19 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 16:14 |
| *Время прилета | 18:15 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 1мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 26 октября |
| *Время вылета | 16:14 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | только 30 ноября, 1 декабря |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 18:17 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 сентября, … |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 18:14 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 15, 24 сентября |
| *Время вылета | 16:20 |
| *Время прилета | 18:19 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 30.04, кроме 18.01, 19.01, 01.02 |
| *Время вылета | 16:21 |
| *Время прилета | 18:23 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 2ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.05 по 05.06 |
| *Время вылета | 16:21 |
| *Время прилета | 18:20 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 59мин. |
*Время указано местное