| Авиакомпания | Lot |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Варшава |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 29 августа, 3, 5, 10, 16, 17, 23, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября, … |
| *Время вылета | 22:00 |
| *Время прилета | 12:30 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 августа, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 сентября, … |
| *Время вылета | 22:00 |
| *Время прилета | 12:30 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | только 8 октября |
| *Время вылета | 22:00 |
| *Время прилета | 12:30 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 октября, 2 ноября, 9, 14, 16, 21, 23 марта |
| *Время вылета | 23:20 |
| *Время прилета | 12:40 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | 26, 27, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 марта, … |
| *Время вылета | 23:20 |
| *Время прилета | 12:40 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 ноября, … |
| *Время вылета | 22:20 |
| *Время прилета | 12:40 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | пн, сб с 04.11 по 07.03, а ещё 09.01, 06.02 |
| *Время вылета | 22:20 |
| *Время прилета | 12:40 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 8ч. 20мин. |
*Время указано местное