| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Роли |
| Дни недели/Дата | только 31 августа |
| *Время вылета | 15:49 |
| *Время прилета | 17:42 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 30.08 |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:40 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 2ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 сентября, … |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:30 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, вс с 22.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 16:35 |
| *Время прилета | 18:30 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 55мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 октября, … |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:25 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 55мин. |
| Дни недели/Дата | только 2 октября |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:25 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 55мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.05 по 05.06 |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:27 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:23 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 30.04, кроме 18.01, 19.01, 01.02 |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:00 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Роли |
| В пути | 1ч. 30мин. |
*Время указано местное