| Авиакомпания | Jetblue Airways |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Форт-Майерс |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 09.01 по 12.02 |
| *Время вылета | 06:18 |
| *Время прилета | 09:33 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 13.02 по 24.02 |
| *Время вылета | 05:55 |
| *Время прилета | 09:10 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 декабря |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 10:03 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | 25, 26, 27, 28, 29 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта, … |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 09:08 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | только 14 декабря |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 09:53 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 21.12 по 08.01, кроме 23.12, 31.12 |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 10:03 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | только 19 декабря |
| *Время вылета | 06:35 |
| *Время прилета | 09:52 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | только 23 декабря |
| *Время вылета | 06:41 |
| *Время прилета | 09:58 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | только 29 ноября |
| *Время вылета | 07:23 |
| *Время прилета | 10:36 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 9 декабря |
| *Время вылета | 07:15 |
| *Время прилета | 10:28 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс по 03.09 |
| *Время вылета | 07:00 |
| *Время прилета | 10:04 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18, 25 августа, 1 сентября |
| *Время вылета | 07:05 |
| *Время прилета | 10:09 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 04.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 07:11 |
| *Время прилета | 10:15 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.12 по 18.12, кроме 09.12, 14.12 |
| *Время вылета | 06:45 |
| *Время прилета | 09:53 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 8мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … |
| *Время вылета | 07:23 |
| *Время прилета | 10:36 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 25 ноября |
| *Время вылета | 07:38 |
| *Время прилета | 10:50 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 23 ноября |
| *Время вылета | 07:31 |
| *Время прилета | 10:43 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | только 2 ноября |
| *Время вылета | 07:16 |
| *Время прилета | 10:29 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 ноября |
| *Время вылета | 07:28 |
| *Время прилета | 10:41 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 марта |
| *Время вылета | 06:22 |
| *Время прилета | 09:31 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Форт-Майерс |
| В пути | 3ч. 9мин. |
*Время указано местное