| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Бостон |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 ноября, 1 декабря, … |
| *Время вылета | 17:00 |
| *Время прилета | 18:23 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | 18 августа, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая, … |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 19:26 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс с 12.08 по 30.08 |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 по 28.10 |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 02.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 19:00 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 января, … |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 19:00 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 18:30 |
| *Время прилета | 20:00 |
| Аэропорт вылета | Ла Гуардиа |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 30мин. |
*Время указано местное