| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Нью-Йорк ✈ Бостон |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:36 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 октября, … |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:30 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 01.03, кроме 20.01, 17.02 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 11:18 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.12 по 20.12 |
| *Время вылета | 09:19 |
| *Время прилета | 10:44 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 7, 8, 9, 11 августа |
| *Время вылета | 09:21 |
| *Время прилета | 10:46 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 12.08 по 30.08 |
| *Время вылета | 09:25 |
| *Время прилета | 10:50 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 02.03 по 05.06 |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:28 |
| Аэропорт вылета | Кеннеди |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 1ч. 18мин. |
*Время указано местное