| Авиакомпания | Lufthansa |
| Маршрут перелета | Мюнхен ✈ Дюссельдорф |
| Дни недели/Дата | только 22, 25, 26, 28 августа, 2, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 23, 30 сентября, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 октября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 1ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 19, 20, 30 августа, 25 сентября, 23 октября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 1ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 18, 23 августа, 1, 6, 16, 18, 27, 29 сентября, 2, 4, 6, 25 октября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 1ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 21, 27 августа, 3, 4, 10, 11, 17, 24 сентября, 1, 8, 9, 11, 21, 22 октября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 1ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | чт с 29.08 по 24.10 |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 19:25 |
| Аэропорт вылета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 1ч. 10мин. |
*Время указано местное