| Авиакомпания | Frontier Airlines |
| Маршрут перелета | Мэдисон ✈ Лас-Вегас |
| Дни недели/Дата | только 25, 28 июля, 1, 4, 8 августа |
| *Время вылета | 12:12 |
| *Время прилета | 13:50 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 38мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 27.10 по 12.11 |
| *Время вылета | 13:09 |
| *Время прилета | 14:56 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 47мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 08.09 по 24.10 |
| *Время вылета | 13:11 |
| *Время прилета | 14:56 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 11.08 по 05.09 |
| *Время вылета | 13:12 |
| *Время прилета | 14:51 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 39мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 марта |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 20:02 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 4ч. 17мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 10.12 по 01.03 |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 19:47 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 4ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 14.11 по 08.12 |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 19:37 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 52мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, вс с 05.03 по 28.05 |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 19:29 |
| Аэропорт вылета | Мадисон |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 3ч. 44мин. |
*Время указано местное