| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Майами ✈ Гавана |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 21.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 09:04 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 06.01 по 29.05 |
| *Время вылета | 09:05 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 15мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 30.08 |
| *Время вылета | 09:07 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 07.11 по 22.11 |
| *Время вылета | 09:08 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 12мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 31.08 по 30.09 |
| *Время вылета | 09:09 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 11мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 01.10 по 03.11 |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, … |
| *Время вылета | 09:12 |
| *Время прилета | 10:20 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 1ч. 8мин. |
*Время указано местное