| Авиакомпания | LATAM Airlines |
| Маршрут перелета | Майами ✈ Форталеза |
| Дни недели/Дата | ср, пт с 06.11 по 06.03 |
| *Время вылета | 16:20 |
| *Время прилета | 01:25 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | Пинто Мартинс |
| В пути | 7ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | пн, вт, вс с 03.11 по 03.03 |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 01:30 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | Пинто Мартинс |
| В пути | 7ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 октября, 1 ноября, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта |
| *Время вылета | 17:20 |
| *Время прилета | 01:25 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | Пинто Мартинс |
| В пути | 7ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29 октября, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 марта, 1, 3, 5, 6, 7 апреля, … |
| *Время вылета | 17:25 |
| *Время прилета | 01:30 |
| Аэропорт вылета | Майами |
| Аэропорт прилета | Пинто Мартинс |
| В пути | 7ч. 5мин. |
*Время указано местное