| Авиакомпания | Jetblue Airways |
| Маршрут перелета | Майами ✈ Бостон |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 04.09 по 25.10 |
| *Время вылета | 15:02 |
| *Время прилета | 18:11 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 02.09 |
| *Время вылета | 15:06 |
| *Время прилета | 18:15 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 сентября |
| *Время вылета | 15:06 |
| *Время прилета | 18:15 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 09.01 по 12.02 |
| *Время вылета | 15:16 |
| *Время прилета | 18:23 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 18.12 |
| *Время вылета | 15:25 |
| *Время прилета | 18:27 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 19.12 по 08.01 |
| *Время вылета | 15:30 |
| *Время прилета | 18:36 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 6мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 25.02 по 29.05 |
| *Время вылета | 16:08 |
| *Время прилета | 19:17 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 9мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 13.02 по 24.02 |
| *Время вылета | 16:16 |
| *Время прилета | 19:21 |
| Аэропорт вылета | Уэст-Палм-Бич |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 5мин. |
*Время указано местное