| Авиакомпания | Aeromexicо |
| Маршрут перелета | Мехико ✈ Гавана |
| Дни недели/Дата | пн, вт, чт, пт с 01.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 18:25 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | ср, вс с 02.10 по 23.10 |
| *Время вылета | 18:25 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | 14, 19, 20, 21, 26, 27 августа, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 сентября, … |
| *Время вылета | 18:30 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 4, 8, 11, 12, 15, 18 сентября, … |
| *Время вылета | 18:30 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 30, 31 октября, 2 ноября, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 марта, … |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 23:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | только 29 октября, 1 ноября, 13, 20, 27 марта |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 23:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ноября, … |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 22:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | пт с 08.11 по 06.03, кроме 15.11, 06.12, 13.12 |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 22:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. 10мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 07.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 18:40 |
| *Время прилета | 22:30 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 23:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 05.04 по 29.05 |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 22:45 |
| Аэропорт вылета | Хуарес |
| Аэропорт прилета | им. Хосе Марти |
| В пути | 3ч. |
*Время указано местное