| Авиакомпания | Westjet |
| Маршрут перелета | Лас-Вегас ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | только 29 июля, 5, 19 августа |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:28 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | только 12, 26 августа |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:28 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 18мин. |
| Дни недели/Дата | только 26, 27, 30 апреля, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 25 мая |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:26 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 14, 18 мая |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:26 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 16мин. |
| Дни недели/Дата | только 2 сентября, 6, 13, 16, 20 октября |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:23 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 13мин. |
| Дни недели/Дата | только 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 23, 24 октября |
| *Время вылета | 14:10 |
| *Время прилета | 21:23 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 4ч. 13мин. |
*Время указано местное