| Авиакомпания | Sun Country Airlines |
| Маршрут перелета | Лас-Вегас ✈ Миннеаполис |
| Дни недели/Дата | только 19 сентября, 3 октября |
| *Время вылета | 16:35 |
| *Время прилета | 21:35 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 26 сентября |
| *Время вылета | 16:35 |
| *Время прилета | 21:32 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23, 30 января |
| *Время вылета | 17:40 |
| *Время прилета | 22:42 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18, 25 февраля |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 22:47 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 15 февраля |
| *Время вылета | 17:50 |
| *Время прилета | 22:52 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 13 октября |
| *Время вылета | 17:55 |
| *Время прилета | 22:55 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 8, 15, 22, 29 сентября, 6 октября |
| *Время вылета | 18:00 |
| *Время прилета | 23:00 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 24 января |
| *Время вылета | 18:05 |
| *Время прилета | 23:07 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 14 сентября, 3 ноября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 23:15 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 26 августа |
| *Время вылета | 18:20 |
| *Время прилета | 23:20 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 10, 12 января |
| *Время вылета | 18:25 |
| *Время прилета | 23:27 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 19, 26 января, 27 февраля |
| *Время вылета | 18:30 |
| *Время прилета | 23:32 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 20 января, 5, 12, 13, 19, 26 февраля |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 23:37 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 21, 28 августа, 20, 27 октября, 9, 10 ноября |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 23:35 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 7, 21 сентября |
| *Время вылета | 18:35 |
| *Время прилета | 23:34 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 6 января |
| *Время вылета | 18:39 |
| *Время прилета | 23:41 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 6, 9, 16, 20, 23 февраля, 3, 10, 17, 24, 31 марта, 7 апреля |
| *Время вылета | 18:40 |
| *Время прилета | 23:42 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28 ноября, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17 декабря |
| *Время вылета | 18:40 |
| *Время прилета | 23:40 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 1, 13, 17, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 1, 15, 22, 29 марта, 5, 12 апреля |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 23:47 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 21, 23, 28 октября, 18 ноября |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 23:45 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 23:44 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 6 декабря |
| *Время вылета | 18:45 |
| *Время прилета | 23:43 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 58мин. |
| Дни недели/Дата | только 8 марта |
| *Время вылета | 18:50 |
| *Время прилета | 23:52 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | 3, 10, 17, 24 февраля, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30 марта, 1 апреля, … |
| *Время вылета | 18:55 |
| *Время прилета | 23:57 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 26 ноября |
| *Время вылета | 18:55 |
| *Время прилета | 23:55 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 31 декабря |
| *Время вылета | 19:00 |
| *Время прилета | 23:58 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 58мин. |
*Время указано местное