| Авиакомпания | Sun Country Airlines |
| Маршрут перелета | Лас-Вегас ✈ Миннеаполис |
| Дни недели/Дата | только 3, 10, 17, 24 февраля |
| *Время вылета | 08:35 |
| *Время прилета | 13:37 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт, вс с 02.03 по 13.04 |
| *Время вылета | 08:45 |
| *Время прилета | 13:47 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 26 декабря |
| *Время вылета | 08:45 |
| *Время прилета | 13:45 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | пт, вс с 02.02 по 01.03, а ещё 08.02 |
| *Время вылета | 08:50 |
| *Время прилета | 13:52 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 февраля |
| *Время вылета | 08:50 |
| *Время прилета | 13:50 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 5 октября |
| *Время вылета | 08:55 |
| *Время прилета | 13:55 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 21 января, 5 февраля |
| *Время вылета | 09:00 |
| *Время прилета | 14:26 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | только 5 января, 7, 14 марта, 11 апреля |
| *Время вылета | 09:00 |
| *Время прилета | 14:02 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 6 января |
| *Время вылета | 09:05 |
| *Время прилета | 14:07 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 19 декабря |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 14:10 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 8, 15, 20, 27 января |
| *Время вылета | 09:15 |
| *Время прилета | 14:17 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 29 декабря |
| *Время вылета | 09:15 |
| *Время прилета | 14:15 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 сентября, 2, 3, 7 октября, … |
| *Время вылета | 09:30 |
| *Время прилета | 14:30 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 26 сентября, 6, 30 октября, 6, 11, 18, 25 ноября |
| *Время вылета | 09:35 |
| *Время прилета | 14:35 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 20, 27 октября, 3, 17 ноября, 8, 15 декабря |
| *Время вылета | 09:40 |
| *Время прилета | 14:40 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 30 августа, 13 октября, 27 декабря |
| *Время вылета | 09:50 |
| *Время прилета | 14:50 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 2 января |
| *Время вылета | 09:55 |
| *Время прилета | 14:57 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 8 сентября |
| *Время вылета | 09:55 |
| *Время прилета | 14:55 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11 марта, 1, 8 апреля |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 15:02 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 ноября, 1, 20, 25 декабря |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 15:00 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 6, 13, 20, 27 февраля |
| *Время вылета | 10:05 |
| *Время прилета | 15:07 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 24, 31 декабря |
| *Время вылета | 10:05 |
| *Время прилета | 15:05 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 12, 16, 22, 23, 29, 30 января, 18 февраля |
| *Время вылета | 10:10 |
| *Время прилета | 15:12 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 9 января |
| *Время вылета | 10:15 |
| *Время прилета | 15:17 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 12 ноября |
| *Время вылета | 10:20 |
| *Время прилета | 15:20 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 августа, 1, 2 сентября, … |
| *Время вылета | 10:25 |
| *Время прилета | 15:25 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 18 декабря |
| *Время вылета | 10:45 |
| *Время прилета | 15:45 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 9, 10, 17, 24 сентября |
| *Время вылета | 11:00 |
| *Время прилета | 15:59 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 2ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 10 ноября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 16:10 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. |
| Дни недели/Дата | только 14, 28 января, 11 февраля |
| *Время вылета | 12:00 |
| *Время прилета | 17:26 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | только 13 января, 4 февраля |
| *Время вылета | 12:15 |
| *Время прилета | 17:17 |
| Аэропорт вылета | Мак-Карен |
| Аэропорт прилета | Сент-Пол |
| В пути | 3ч. 2мин. |
*Время указано местное