| Авиакомпания | Pegasus |
| Маршрут перелета | Стамбул ✈ Самсун |
| Дни недели/Дата | вс по 20.10 |
| *Время вылета | 07:45 |
| *Время прилета | 09:15 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | пт по 25.10 |
| *Время вылета | 07:50 |
| *Время прилета | 09:20 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 29.12 |
| *Время вылета | 08:05 |
| *Время прилета | 09:25 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 30.12 по 28.03 |
| *Время вылета | 08:05 |
| *Время прилета | 09:25 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | пн, ср по 23.10 |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:40 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | вт, сб по 26.10 |
| *Время вылета | 09:15 |
| *Время прилета | 10:45 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | только 5 сентября |
| *Время вылета | 09:35 |
| *Время прилета | 11:05 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
| Дни недели/Дата | чт по 24.10, кроме 05.09 |
| *Время вылета | 09:40 |
| *Время прилета | 11:10 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Чаршамба |
| В пути | 1ч. 30мин. |
*Время указано местное