| Авиакомпания | AnadoluJet |
| Маршрут перелета | Стамбул ✈ Гиресун |
| Дни недели/Дата | сб с 02.11 по 28.03 |
| *Время вылета | 22:35 |
| *Время прилета | 00:20 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | ср с 30.10 по 25.03 |
| *Время вылета | 22:55 |
| *Время прилета | 00:40 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 20, 22, 24, 31 августа, 4, 7, 10, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 28 сентября, 1, 2, 3 октября, … |
| *Время вылета | 23:05 |
| *Время прилета | 00:45 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 17, 21, 27, 28, 29 августа, 3, 5, 12, 17, 18, 19 сентября, 5, 8, 9, 12, 19, 22, 23, 24, 26 октября |
| *Время вылета | 23:05 |
| *Время прилета | 00:45 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | чт с 31.10 по 26.03 |
| *Время вылета | 23:20 |
| *Время прилета | 01:05 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | вт с 29.10 по 24.03 |
| *Время вылета | 23:40 |
| *Время прилета | 01:25 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Орду |
| В пути | 1ч. 45мин. |
*Время указано местное