| Авиакомпания | Pegasus |
| Маршрут перелета | Стамбул ✈ Бишкек |
| Дни недели/Дата | пн с 28.10 по 23.03 |
| *Время вылета | 00:20 |
| *Время прилета | 08:25 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 5ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | вт, чт, сб с 15.08 по 26.10, кроме 27.08 |
| *Время вылета | 20:20 |
| *Время прилета | 04:10 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 4ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | вт с 29.10 по 24.03 |
| *Время вылета | 22:45 |
| *Время прилета | 06:50 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 5ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 02.11 по 28.12 |
| *Время вылета | 23:45 |
| *Время прилета | 07:50 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 5ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | пт с 01.11 по 27.03 |
| *Время вылета | 23:50 |
| *Время прилета | 07:55 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 5ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 04.01 по 28.03 |
| *Время вылета | 23:45 |
| *Время прилета | 07:50 |
| Аэропорт вылета | Сабиха Гёкчен |
| Аэропорт прилета | Манас |
| В пути | 5ч. 5мин. |
*Время указано местное