| Авиакомпания | Lufthansa |
| Маршрут перелета | Гётеборг ✈ Мюнхен |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 27.10 по 25.03 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:50 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| В пути | 1ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 16, 20, 25, 27, 30 августа, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 сентября, … |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:45 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 20, 21, 23 сентября, … |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:45 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 17, 18 августа, 8, 22 сентября, 12, 13, 20 октября, 4, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23 мая |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:45 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 19 сентября, 2 октября |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 07:45 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | им. Франца Йозефа Штрауса |
| В пути | 1ч. 45мин. |
*Время указано местное