| Авиакомпания | Brussels Airlines |
| Маршрут перелета | Гётеборг ✈ Брюссель |
| Дни недели/Дата | 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
| *Время вылета | 11:50 |
| *Время прилета | 13:25 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 02.11 по 28.03, а ещё 09.03 |
| *Время вылета | 11:50 |
| *Время прилета | 13:25 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 35мин. |
| Дни недели/Дата | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, … |
| *Время вылета | 11:55 |
| *Время прилета | 13:40 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | сб с 07.09 по 26.10 |
| *Время вылета | 11:55 |
| *Время прилета | 13:40 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа |
| *Время вылета | 13:10 |
| *Время прилета | 14:55 |
| Аэропорт вылета | Ландветтер |
| Аэропорт прилета | Брюссель |
| В пути | 1ч. 45мин. |
*Время указано местное