| Авиакомпания | Lufthansa |
| Маршрут перелета | Франкфурт-на-Майне ✈ Дюссельдорф |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29 августа, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 сентября, … |
| *Время вылета | 21:20 |
| *Время прилета | 22:10 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 23, 30 августа, 2, 27 сентября |
| *Время вылета | 21:20 |
| *Время прилета | 22:10 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа |
| *Время вылета | 21:20 |
| *Время прилета | 22:10 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 20, 21, 27 августа, 3, 6, 18, 21 сентября, 5 октября |
| *Время вылета | 21:20 |
| *Время прилета | 22:10 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, … |
| *Время вылета | 21:30 |
| *Время прилета | 22:20 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
| Дни недели/Дата | пт с 01.11 по 27.03 |
| *Время вылета | 21:35 |
| *Время прилета | 22:25 |
| Аэропорт вылета | Франкфурт-на-Майне |
| Аэропорт прилета | Дюссельдорф |
| В пути | 50мин. |
*Время указано местное