| Авиакомпания | United Airlines |
| Маршрут перелета | Денвер ✈ Лас-Вегас |
| Дни недели/Дата | только 24 августа |
| *Время вылета | 08:00 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вс с 19.12 по 04.01 |
| *Время вылета | 08:03 |
| *Время прилета | 22:57 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 января, … |
| *Время вылета | 08:03 |
| *Время прилета | 21:22 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 19мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 июля |
| *Время вылета | 08:07 |
| *Время прилета | 23:09 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 16ч. 2мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:17 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 16ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:17 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 16ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | только 23, 30 июля |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:07 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 13 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:07 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 57мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 июля, 7, 14 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:05 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 55мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 июля |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:04 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | только 25, 29 июля, 1, 9, 15 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:03 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:03 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | только 8 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:03 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 июля |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 23:02 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 52мин. |
| Дни недели/Дата | только 20 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 22:49 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 39мин. |
| Дни недели/Дата | только 15 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 22:17 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | только 18 октября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 22:17 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 7мин. |
| Дни недели/Дата | только 9 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:55 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт с 30.08 по 04.10, кроме 02.09, 09.09, 20.09 |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 22, 29 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 28 сентября, 1, 2 октября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | только 18 сентября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 октября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 октября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 октября, 3, 10, 17 ноября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 9, 16, 23 ноября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 ноября |
| *Время вылета | 08:10 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 4, 11, 18 декабря |
| *Время вылета | 08:11 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 36мин. |
| Дни недели/Дата | только 4 августа |
| *Время вылета | 08:12 |
| *Время прилета | 23:06 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18 августа |
| *Время вылета | 08:12 |
| *Время прилета | 23:04 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 52мин. |
| Дни недели/Дата | только 16 августа |
| *Время вылета | 08:14 |
| *Время прилета | 23:03 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 49мин. |
| Дни недели/Дата | только 26 июля, 2 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 23:03 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 47мин. |
| Дни недели/Дата | только 20 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 23, 26, 29 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 25 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 27 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 августа |
| *Время вылета | 08:16 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 34мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 декабря |
| *Время вылета | 08:18 |
| *Время прилета | 21:47 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | только 21 августа |
| *Время вылета | 08:20 |
| *Время прилета | 22:40 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 15ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 22 августа |
| *Время вылета | 08:33 |
| *Время прилета | 21:50 |
| Аэропорт вылета | Денвер |
| Аэропорт прилета | Мак-Карен |
| В пути | 14ч. 17мин. |
*Время указано местное