| Авиакомпания | Azul Brazilian Airlines |
| Маршрут перелета | Куритиба ✈ Сан-Паулу |
| Дни недели/Дата | только 4 августа |
| *Время вылета | 16:15 |
| *Время прилета | 17:20 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 июля |
| *Время вылета | 16:25 |
| *Время прилета | 17:30 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября |
| *Время вылета | 16:50 |
| *Время прилета | 17:50 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18, 25 августа |
| *Время вылета | 17:00 |
| *Время прилета | 18:00 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | вс с 08.09 по 02.02 |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 18:45 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 24, 26, 29, 31 июля, 2 августа |
| *Время вылета | 20:10 |
| *Время прилета | 21:15 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 сентября, … |
| *Время вылета | 20:35 |
| *Время прилета | 21:35 |
| Аэропорт вылета | Афонсо Пена |
| Аэропорт прилета | Виракопос |
| В пути | 1ч. |
*Время указано местное