| Авиакомпания | Air Canada |
| Маршрут перелета | Копенгаген ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | ежедневно по 01.10, кроме 12.09, 23.09 |
| *Время вылета | 10:40 |
| *Время прилета | 12:45 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | только 27, 30 октября, 1 ноября, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 марта |
| *Время вылета | 11:15 |
| *Время прилета | 14:55 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 декабря, … |
| *Время вылета | 12:15 |
| *Время прилета | 14:55 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 40мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 16.10 по 26.10, кроме 22.10, 24.10 |
| *Время вылета | 12:15 |
| *Время прилета | 14:40 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 12 сентября |
| *Время вылета | 12:15 |
| *Время прилета | 14:20 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме вт с 02.10 по 14.10 |
| *Время вылета | 12:15 |
| *Время прилета | 14:20 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 8ч. 5мин. |
*Время указано местное