| Авиакомпания | Air France |
| Маршрут перелета | Копенгаген ✈ Париж |
| Дни недели/Дата | только 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 7, 25 сентября |
| *Время вылета | 15:05 |
| *Время прилета | 17:05 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | только 26 июля, 26 августа, 12, 18, 22, 29 сентября |
| *Время вылета | 15:05 |
| *Время прилета | 17:05 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 сентября, … |
| *Время вылета | 15:05 |
| *Время прилета | 17:05 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 31 октября, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 ноября, … |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 17:10 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | 30 октября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 14, 18, 21 января, … |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 17:10 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | только 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10 января, 14, 21, 28 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 17:10 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
| Дни недели/Дата | только 17, 24, 31 января, 7 февраля |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 17:10 |
| Аэропорт вылета | Каструп |
| Аэропорт прилета | Шарль де Голль |
| В пути | 2ч. |
*Время указано местное