| Авиакомпания | American Airlines |
| Маршрут перелета | Шарлотт ✈ Вашингтон |
| Дни недели/Дата | только 7 сентября |
| *Время вылета | 16:30 |
| *Время прилета | 18:01 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 03.10 по 02.11, кроме 31.10 |
| *Время вылета | 22:25 |
| *Время прилета | 23:50 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 04.09 по 02.10, кроме 07.09 |
| *Время вылета | 22:30 |
| *Время прилета | 23:56 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 26мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 20.08 по 03.09 |
| *Время вылета | 22:37 |
| *Время прилета | 00:05 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 28мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 18.08 |
| *Время вылета | 22:37 |
| *Время прилета | 00:02 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 19 августа |
| *Время вылета | 22:37 |
| *Время прилета | 00:02 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 03.11 по 20.11 |
| *Время вылета | 22:25 |
| *Время прилета | 23:48 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 23мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 04.12 по 02.05 |
| *Время вылета | 22:45 |
| *Время прилета | 00:10 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 21.11 по 03.12, кроме 28.11 |
| *Время вылета | 22:50 |
| *Время прилета | 00:14 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 24мин. |
*Время указано местное