| Авиакомпания | American Airlines |
| Маршрут перелета | Шарлотт ✈ Вашингтон |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 20.08 по 03.09 |
| *Время вылета | 14:44 |
| *Время прилета | 16:17 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 33мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 19.08 |
| *Время вылета | 14:49 |
| *Время прилета | 16:20 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.11 по 20.11 |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:34 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 24, 31 августа |
| *Время вылета | 15:04 |
| *Время прилета | 16:35 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 31мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17 августа |
| *Время вылета | 15:04 |
| *Время прилета | 16:33 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 04.09 по 02.10 |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:38 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14, 21 сентября |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:38 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 сентября |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:38 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 29мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 03.10 по 01.11 |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 28мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 28мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 ноября |
| *Время вылета | 14:55 |
| *Время прилета | 16:20 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 04.12 по 02.05 |
| *Время вылета | 14:59 |
| *Время прилета | 16:27 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 28мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16 ноября |
| *Время вылета | 15:09 |
| *Время прилета | 16:34 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 декабря |
| *Время вылета | 15:10 |
| *Время прилета | 16:35 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 21.11 по 03.12, кроме 28.11, 30.11, 01.12 |
| *Время вылета | 15:12 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 ноября |
| *Время вылета | 15:12 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | Дуглас |
| Аэропорт прилета | Балтимор |
| В пути | 1ч. 25мин. |
*Время указано местное