| Авиакомпания | United Airlines |
| Маршрут перелета | Кливленд ✈ Нью-Йорк |
| Дни недели/Дата | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января, … |
| *Время вылета | 08:40 |
| *Время прилета | 10:18 |
| Аэропорт вылета | Хопкинс |
| Аэропорт прилета | Ла Гуардиа |
| В пути | 1ч. 38мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб по 19.08 |
| *Время вылета | 09:07 |
| *Время прилета | 10:49 |
| Аэропорт вылета | Хопкинс |
| Аэропорт прилета | Ла Гуардиа |
| В пути | 1ч. 42мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 20.08 по 04.10 |
| *Время вылета | 09:07 |
| *Время прилета | 10:48 |
| Аэропорт вылета | Хопкинс |
| Аэропорт прилета | Ла Гуардиа |
| В пути | 1ч. 41мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 06.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:54 |
| Аэропорт вылета | Хопкинс |
| Аэропорт прилета | Ла Гуардиа |
| В пути | 1ч. 44мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ноября, … |
| *Время вылета | 09:10 |
| *Время прилета | 10:51 |
| Аэропорт вылета | Хопкинс |
| Аэропорт прилета | Ла Гуардиа |
| В пути | 1ч. 41мин. |
*Время указано местное