| Авиакомпания | United Airlines |
| Маршрут перелета | Миннеаполис ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | только 22, 29 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 24, 26 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 6 октября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 07.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 8, 9, 12, 15, 16, 19 августа |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:45 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 18 августа |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:45 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 7, 13, 14 августа |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:45 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 1 сентября, 5, 12, 13, 19, 20, 26 октября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 4 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 5 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | пн, чт, пт с 06.09 по 03.10, кроме 20.09, 26.09 |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 8 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср с 10.09 по 02.10, кроме 24.09 |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 20 сентября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | только 6, 13, 20 ноября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 декабря |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:46 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | только 26 ноября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:46 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 ноября, … |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:46 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 28 ноября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:46 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 46мин. |
| Дни недели/Дата | только 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 7, 14, 15, 21, 28 сентября, 4 октября |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:37 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 37мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 19.12 по 05.01 |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:32 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 32мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб с 06.01 по 04.06 |
| *Время вылета | 14:00 |
| *Время прилета | 16:32 |
| Аэропорт вылета | О'Хара |
| Аэропорт прилета | Пирсон |
| В пути | 1ч. 32мин. |
*Время указано местное